گیرنده ماهواره ای مولتی فرکانس
GPS دستی SOUTH مدل S760-2013

- 220 کانال
- 10 ساعت عمر مفید باتری
- Bluetooth
ویژگی ها
- دارای 220 کانال
- Fix سریع با مدت زمان حل ابهام فاز کوتاه
- عمر باطری بالا تا 10 ساعت عملیات مداوم
- کاملا سازگار با Carlson SurvCE و FieldGenius
- سیستم عامل ویندوز موبایل 6.5
بررسی تخصصی
در این قسمت میشه عکس گذاشت. یا اینکه ویژگی های بارز رو بنویسیم. با اگر نقد و بررسی باشد.
مشخصات
عداد کانال | 220 کانال |
سیگنال های قابل ردیابی | BDS B1, B2, B3 GPS L1, L2, C/A GLONASS L1, L2 C/A SBAS L1C/A Galileo E1 QZSS L1 C/A, L1 SAIF, L2C |
نرخ دریافت اطلاعات | 1Hz |
سیستم عامل | Windows Mobile 6.5/6.1 |
CPU | 1GHz |
دقت مسطحاتی DGNSS | 0.25m+1ppm ± |
دقت ارتفاعی DGNSS | 0.50m+1ppm ± |
دقت تعیین موقعیت در حالت SBAS | مسطحاتی: 0.5m، ارتفاعی: 0.65m |
دقت مسطحاتی RTK با Baseline کوچکتر از 30 کیلومتر | 8mm+1ppm ± |
دقت ارتفاعی RTK با Baseline کوچکتر از 30 کیلومتر | ±15mm+1ppm |
دقت تعیین موقعیت تک نقطه | 2m |
رابط انتقال داده | Mini USB2.0 |
ابعاد فیزیکی | 215 در 97 در 57 سانتیمتر |
وزن | 540 گرم (با باطری) |
صفحه نمایش | رزولوشن 640 در 480 با ابعاد 3.7 اینچ و لمسی |
دمای کارکرد | از 20- تا 60+ درجه سانتیگراد |
دمای نگهداری دستگاه | از 30- تا 70+ درجه سانتیگراد |
استاندارد حفاظتی | IP67 ضدآب و گرد و غبار |
مقاومت در برابر ضربه | مقاوم در برابر پرتاب از فاصله 1.5 متری بر روی سطح سیمانی |
نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم یون (قابل تعویض) |
مدت زمان کارکرد باطری | معمولا 10 ساعت یا بیشتر |
ویژگی های چند رسانه ای | اسپیکر و میکروفون |
MEMS داخلی | قطب نما الکترونیکی، بارومتر، سنسور جاذبه |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 مگابایت |
ظرفیت حافظه خارجی | 32 گیگابایت |
گوشی موبایل | Voice call و MMS |
دوربین | 5 مگاپیکسل |
Wireless LAN | 802.11b/g |
Wireless | GSM, GPRS, EDGE |
بلوتوث | Bluetooth V2.0 Class2, support EDR |
کاتالوگ
فعلا کاتالوگی موجود نمی باشد
ویدئو
فعلا موجود نمی باشد.
تصاویر
تصاویر محصول
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
گزینه های اشتراک