در این قسمت میشه عکس گذاشت. یا اینکه ویژگی های بارز رو بنویسیم. با اگر نقد و بررسی باشد.
بورد | ۸۰۰ کانال همیسفیر آمریکا |
پشتیبانی از ماهواره ها | GPS GLONASS BeiDou GALILEO QZSS SBAS IRNSS L BAND |
نرخ دریافت اطلاعات | 1Hz ~ 50Hz |
دقت در حالت استاتیک | مسطحاتی 2mm + 0.1ppm ارتفاعی 3mm + 0.4ppm |
دقت در حالت RTK | مسطحاتی 8mm + 1ppm ارتفاعی 15mm + 1ppm |
باتری | باتری داخلی با ظرفیت 6800mAh با قابلیت 10 ساعت کارکرد در حالت استاتیک و بیش از 14 ساعت کارکرد در حالت RTK |
حافظه | ۸ گیگابایت حافظه داخلی |
تیلت سنسور | تیلت سنسور IMUبا قابلیت برداشت و پیاده سازی تا ۶۰ درجه بدون نیاز به کالیبراسیون |
ماژول سیم کارت داخلی | LTE/4G |
وزن خالص | ۹۰۰ گرم |
ابعاد | 148mm × 60mm |
دمای کارکرد | ℃65+ الی ℃40- |
استاندارد حفاظتی محیطی | IP67 ضد آب و گرد و غبار مقاوم در برابر افتادن از ژالون ۲ متری و سقوط آزاد از ارتفاع ۱.۲ متری |
ارتباطات | پورت USB TypeC پورت 5PIN درگاه SIM Card WiFi/Bluetooth |
فرمت دریافت تصحیحات | RTCM3.X – RTCM2.1 -RTCM2.3 – CMR+ – CMRX |
خروجی اطلاعات | NMEA 0183 , PJK , Binary Code |
تصحیحات تحت شبکه | VRS – MAC – FKP – Ntrip Protocols |
فعلا کاتالوگی موجود نمی باشد
فعلا موجود نمی باشد.
تصاویر محصول
گزینه های اشتراک