گیرنده ماهواره ای
گیرنده مولتی فرکانس SOUTH مدل Galaxy G1 Plus

- ماژول قدرتمند 4G
- تیلت سنسور
- Web UI
- سیستم عامل Linux
ویژگی ها
- مجهز به برد تریمبل BD970
- پشتیبانی از تمامی ماهواره ها
- سیستم عامل هوشمند لینوکس
- مجهز به سنسور تیلت/تراز الکترونیکی
- مجهز به ماژول قدرتمند 4G
- پشتیبانی از Cloud service
- پشتیبانی از NFC/Bluetooth
مشخصات
تعداد کانال | 220 کانال |
سیگنال های قابل ردیابی | BDS B1, B2, B3 GPS L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 SBAS L1C/A, L5 (تنها برای ماهواره هایی که L5 را پشتیبانی میکنند) Galileo GIOVE-A, GIOVE-B, E1, E5A, E5B QZSS, WAAS, MSAS, EGNOS, GAGAN, SBAS |
نرخ دریافت اطلاعات | 1Hz~50Hz |
مدت زمان حل ابهام فاز | کمتر از 10 ثانیه |
درصد اطمینان حل ابهام فاز | >99.99% |
دقت مسطحاتی DGPS | 0.25m+1ppm ± |
دقت ارتفاعی DGPS | 0.50m+1ppm ± |
دقت تعیین موقعیت DGPS در حالت SBAS | کمتر از 5 متر 3DRMS |
دقت مسطحاتی در حالت استاتیک | 2.5mm+0.5ppm ± |
دقت ارتفاعی در حالت استاتیک | 5mm+0.5ppm ± |
دقت مسطحاتی RTK | 8mm+1ppm ± |
دقت ارتفاعی RTK | ±15mm+1ppm |
دقت ارتفاعی Network RTK | ±15mm+0.5ppm |
پروتکل های ارتباطی | TrimTalk450s, TrimMark3, PCC EOT, SOUTH |
شبکه موبایل | ماژول ارتباطی شبکه WCDMA 4G سازگار با GPRS/EDGE CDMA2000/EVDO 4G |
بلوتوث | Bluetooth 4.0 Bluetooth 2.1 |
wifi | 802.11b/g |
ارتباط NFC (اختیاری) | pair خودکار در فاصله کمتر از 10 سانتیمتر بین GALAXY G1 و کنترلر (کنترلری مجهز به ماژول ارتباطی وایرلس NFC) |
مدت زمان حل ابهام فاز در حالت RTK | 1 ثانیه |
ابعاد فیزیکی | 12.9 سانتیمتر در 11.2 سانتیمتر |
وزن | 970 گرم (با باطری) |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم منیزیم |
دمای کارکرد | از 45- تا 60+ درجه سانتیگراد |
دمای نگهداری دستگاه | از 55- تا 85+ درجه سانتیگراد |
استاندارد حفاظتی | IP67 ضدآب و گرد و غبار |
مقاومت در برابر ضربه | مقاوم در برابر پرتاب از فاصله 2 متری بر روی سطح سیمانی |
پورت های دستگاه | 5PIN LEMO external power port + RS232 7PIN LEMO RS232 + USB پورت آنتن شبکه/رادیو شکاف سیم کارت |
نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم یون (قابل تعویض) |
مدت زمان کارکرد باطری | 7 ساعت (در حالت استاتیک) 6 ساعت (در حالت Rover) |
فرکانس کارکرد | 410-470MHz |
فرمت داده تفاضلی | CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 |
فرمت داده خروجی GPS | NMEA 0183، مختصات های مسطحاتی PJK، کد باینری |
مدل شبکه | VRS, FKP, MAC, supporting NTRIP protocol |
تیلت | کمپانساتور داخلی تیلت، تصحیح مختصات به طور اتوماتیک براساس جهت تیلت و زاویه میله مرکزی |
تراز الکترونیکی | نرم افزار کنترلر تراز الکترونیکی را برای چک کردن وضعیت تراز میله مرکزی به صورت آنی، نمایش میدهد |
دکمه | انجام عملیات با یک دکمه، عملیات به صورت بصری و راحت و کارآمد است |
ظرفیت حافظه داخلی | 8GB |
کاتالوگ
فعلا کاتالوگی موجود نمی باشد
تصاویر
تصاویر محصول
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
گزینه های اشتراک